Danh sách ngày tốt chuyển nhà theo tuổi - Phần 2 ( 1981 - 1996 ) dành cho gia chủ thuộc thế hệ Gen Y chọn được ngày tốt chuyển nhà và nhập trạch trong năm 2025. Lưu ngay bài viết này để chọn ngày đẹp cho gia đình bình an, công danh thuận lợi.
Ở bài viết trước bạn đã biết ngày tốt chuyển nhà theo tuổi năm 2025 cho thế hệ gen Z (1997 - 2006). Tại bài viết dưới đây Chuyển nhà Thành Hưng sẽ bật mí danh sách những ngày cực tốt thích hợp cho việc chuyển nhà, nhập trạch dành cho những gia chủ thuộc thế hệ gen Y (1981 - 1996). Theo dõi ngay!
Giáp Tuất 1994 có ngày sinh (dương lịch) từ 10/02/1994 đến 30/01/1995. Theo lịch âm 2025, họ tròn 32 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Hỏa, nạp âm Sơn Đầu Hỏa, cung Càn cho nam giới và Ly dành cho nữ giới.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 3, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 | 1, 2, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 1, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24. 25, 27, 28 | 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 13, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 29 |
Tháng 8 | 1, 2, 4, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 27, 30 |
Tháng 10 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 27, 30, 31 | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 31 |
Tháng 11 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 27, 30, 31 | 1, 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30 |
Tháng 12 | 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 | 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31 |
Quý Dậu 1993 có ngày sinh (dương lịch) từ 23/01/1993 – 09/02/1994. Theo lịch âm 2025, họ tròn 33 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Kim, nạp âm Kiếm Phong Kim, cung Đoài cho nam giới và Cấn dành cho nữ giới.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31 |
Tháng 2 | 1, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 26 | 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26 |
Tháng 3 | 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 29 | 1, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 27 |
Tháng 6 | 1, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 29 | 2, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 29 |
Tháng 8 | 2, 3, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 31 | 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 |
Tháng 9 | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 |
Tháng 10 | 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 31 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 2, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, |
Tháng 12 | 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 31 | 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 29, 30 |
Nhâm Thân 1992 có ngày sinh (dương lịch) từ 04/02/1992 đến 22/01/1993. Theo lịch âm 2025, họ tròn 34 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Kim, nạp âm Kiếm Phong Kim, cung Cấn cho nam giới và Đoài dành cho nữ giới.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31 |
Tháng 2 | 1, 4, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 | 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 26 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31 | 3, 5, 9, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 | 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 29 | 2, 3, 4, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29 |
Tháng 8 | 2, 3, 4, 8, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 31 | 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 |
Tháng 10 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29 |
Tháng 12 | 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 | 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 30 |
Tân Mùi 1991 có ngày sinh (dương lịch) từ 15/02/1991 đến 03/02/1992. Theo lịch âm 2025, họ tròn 35 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Thổ, nạp âm Lộ Bàng Thổ, cung Ly cho nam giới và Càn dành cho nữ giới.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31 | 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 3, 6, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 26 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 3, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30 | 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 8, 13, 16, 20, 22, 25, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 29 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 29 |
Tháng 8 | 1, 2, 4, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 31 | 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 6,8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24m 25, 27, 30 |
Tháng 10 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 31 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29 | 2, 7, 8, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Tháng 12 | 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 30 | 1, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 29, 30 |
Canh Ngọ 1990 có ngày sinh (dương lịch) từ 27/01/1990 đến 14/02/1991. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 36 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Thổ, nạp âm Lộ Bàng Thổ, người nam thuộc cung Khảm, nữ giới cung Cấn.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31 | 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 6, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 | 1,2, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 | 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 | 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 6, 8, 13, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1,2,5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 23, 29 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 29 |
Tháng 8 | 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 6, 8, 9,10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 |
Tháng 10 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 31 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 2, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 | 2, 7, 8, 12, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Tháng 12 | 1, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31 |
Kỷ Tỵ 1989 có ngày sinh (dương lịch) từ 06/02/1989 đến 26/01/1990. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 37 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Mộc, nạp âm Đại Lâm Mộc, người nam thuộc cung Khôn, nữ giới cung Tốn.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 31 | 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 24, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 | 1, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 1, 3, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 9 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29 | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29 | 1, 3, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 | 2, 4, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 |
Tháng 8 | 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 27, 28, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 |
Tháng 10 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 7, 8, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29 | 3, 4, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 12 | 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 | 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 31 |
Mậu Thìn 1988 có ngày sinh (dương lịch) từ 4/2/1988 đến ngày 3/2/1989. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 38 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Mộc, nạp âm Đại Lâm Mộc, người nam thuộc cung Ly, nữ giới cung Đoài.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 3, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 6, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26 | 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 27 | 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 29 |
Tháng 8 | 2, 4, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 4, 8, 10, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 |
Tháng 10 | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 2, 7, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, |
Tháng 12 | 1, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 29, 30 | 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 30 |
Đinh Mão 1987 có ngày sinh (dương lịch) từ 29/01/1987 đến 16/02/1988. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 39 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Hỏa, nạp âm Lư Trung Hỏa, người nam thuộc cung Tốn, nữ giới cung Khôn.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27 | 1, 2, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 |
Tháng 3 | 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 1, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 24, 27, 28, 29 | 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29 |
Tháng 8 | 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 |
Tháng 10 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 30, 31 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 31 |
Tháng 11 | 2, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29 | 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 |
Tháng 12 | 1, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31 | 1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 29 |
Bính Dần 1986 có ngày sinh (dương lịch) từ 04/02/1986 đến 03/02/1987. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 40 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Hỏa, nạp âm Lư Trung Hỏa, người nam thuộc cung Khôn, nữ giới cung Khảm.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 3,5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 3, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27 | 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29 | 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 29 | 1, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29 |
Tháng 8 | 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 31 | 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 23, 25, 27, 29 | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 27, 29 |
Tháng 10 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 30, 31 | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 30 |
Tháng 11 | 2, 7, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29 | 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 |
Tháng 12 | 1, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 | 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29 |
Ất Sửu 1985 có ngày sinh (dương lịch) từ 21/01/1985 đến 08/02/1986. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 41 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Kim, nạp âm Hải Trung Kim, người nam thuộc cung Càn, nữ giới cung Ly.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 3, 5, 6, 9, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 31 | 3, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31 |
Tháng 2 | 1, 4, 6, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 | 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 26 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27,29, 31 |
