Danh sách ngày tốt chuyển nhà năm 2025 cho thế hệ gen X (Generation X) (1967 - 1980) giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc, con đường sự nghiệp và cuộc sống hanh thông, thuận lợi. Xem ngay!
Chuyển nhà là một sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa khởi đầu mới với hy vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai. Đối với người Việt Nam, việc chọn ngày tốt chuyển nhà không chỉ là yếu tố tâm linh mà còn là cách để tăng sự may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Năm 2025 đang đến gần, và việc tìm kiếm ngày tốt chuyển nhà theo tuổi là điều nhiều gia đình quan tâm. Trong bài viết này, Chuyển nhà Thành Hưng sẽ chia sẻ cho bạn danh sách ngày tốt chuyển nhà năm 2025 cho thế hệ Gen X, theo dõi ngay!
Canh Thân 1980 có ngày sinh (dương lịch) từ 16/02/1980 đến 04/02/1981. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 46 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Mộc, nạp âm Thanh Lựu Mộc, người nam thuộc cung Khôn, nữ giới cung Tốn.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27 | 1, 5, 8, 9, 10, 13, 18, 20, 22, 26, 28 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 28, 31 |
Tháng 4 | 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29 | 1, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 20, 23, 27, 29, 30 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 2, 5, 9, 13, 18, 19, 22, 25, 27, 30, 31 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29 | 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 20, 26, 30 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 23, 24, 29 | 2, 4, 7, 9, 14, 16, 19, 25, 26, 28, 31 |
Tháng 8 | 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 23, 27, 28, 31 | 3, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 21, 26, 28 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 1, 2, 6, 14, 16, 18, 22, 26, 27, 28, 30 |
Tháng 10 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31 | 2, 7, 11, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 31 |
Tháng 11 | 7, 8, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 | 2, 10, 22, 24, 25, 27 |
Tháng 12 | 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 29, 30 | 4, 5, 6, 15, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 30 |
Kỷ Mùi 1979 có ngày sinh (dương lịch) từ 28/01/1979 đến 15/02/1980. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 47 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Hỏa, nạp âm Thiên Thượng Hỏa, cả nam và nữ đều thuộc cung Chấn.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 6, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 | 1, 2, 4, 6,7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 1, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29 | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27,29 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 8, 13, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27,28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 29 |
Tháng 8 | 1, 2, 4, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 |
Tháng 10 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 7, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29 | 2, 8, 11, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 |
Tháng 12 | 1, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 | 1, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 29, 30 |
Mậu Ngọ 1978 có ngày sinh (dương lịch) từ 07/02/1978 đến 27/01/1979. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 48 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Hỏa, nạp âm Thiên Thượng Hỏa, người nam thuộc cung Tốn, nữ giới cung Khôn.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 | 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26,27 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 29 | 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 24, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 29 |
Tháng 8 | 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 30 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 30 |
Tháng 10 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 31 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 7, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 | 2, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 |
Tháng 12 | 1, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 | 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 29, 30 |
Đinh Tỵ 1977 có ngày sinh (dương lịch) từ 18/2/1977 đến 06/2/1978. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 49 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Thổ, nạp âm Sa Trung Thổ, người nam thuộc cung Khôn, nữ giới cung Khảm.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 3, 5, 6, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 3, 5, 6, 9,10, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 6, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27 |
Tháng 3 | 1, 3, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 | 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29 | 1,2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 | 2, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 |
Tháng 8 | 2, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 4, 7, 8. 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 27, 28, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 4, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 |
Tháng 10 | 2, 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 4, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 2, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29 |
Tháng 12 | 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 | 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 31 |
Bính Thìn 1976 có ngày sinh (dương lịch) từ 31/01/1976 đến 17/02/1977. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 50 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Thổ, nạp âm Sa Trung Thổ, người nam thuộc cung Càn, nữ giới cung Ly.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 3, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31 | 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 6, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26 | 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 26 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30 | 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 8, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 |
Tháng 8 | 2, 4, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 27, 28, 30, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 |
Tháng 10 | 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 31 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 2, 3, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29 | 2, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 |
Tháng 12 | 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 29, 30 | 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30 |
Ất Mão 1975 có ngày sinh (dương lịch) từ 11/2/1975 đến 30/1/1976. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 51 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Thủy, nạp âm Đại Khê Thủy, người nam thuộc cung Đoài, nữ giới cung Cấn.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29 | 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 | 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 |
Tháng 3 | 1, 3, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 27, 28, 29 | 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 5, 6, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 29 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29 |
Tháng 8 | 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 31 | 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 31 |
Tháng 9 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 |
Tháng 10 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 30, 31 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 2, 7, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 2, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Tháng 12 | 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31 | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 29, 30 |
Giáp Dần 1974 có ngày sinh (dương lịch) từ 23/1/1974 đến 10/2/1975. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 52 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Thủy, nạp âm Đại Khê Thủy, người nam thuộc cung Cấn, nữ giới cung Đoài.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 6, 7, 8, 12 ,16, 18, 19, 22, 24, 26 | 1, 2, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 | 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 29 | 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 29 |
Tháng 8 | 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 27, 31 | 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 28, 31 |
Tháng 9 | 2, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 4, 8, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 |
Tháng 10 | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 28, 30, 31 | 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 2, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 2, 3, 8, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Tháng 12 | 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 31 |
Quý Sửu 1973 có ngày sinh (dương lịch) từ 03/03/1973 đến ngày 22/01/1974. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 53 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Mộc, nạp âm Tang Đố Mộc, người nam thuộc cung Ly, nữ giới cung Kim.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 3, 5,6, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 3, 6, 8, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26 | 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 26 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 | 3, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 29 | 1, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 29 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29 |
Tháng 8 | 1, 2, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 27, 31 | 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 |
Tháng 10 | 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31 | 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31 |
Tháng 11 | 2, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 | 2, 3, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 |
Tháng 12 | 1, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 30 | 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30 |
Nhâm Tý 1972 có ngày sinh (dương lịch) từ 15/02/1972 đến 02/02/1973. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 54 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Mộc, nạp âm Tang Đố Mộc, người nam thuộc cung Khảm, nữ giới cung Cấn.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 |
Tháng 2 | 1, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 27, 29 | 1, 3, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 22, 24, 25, 27, 29 | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
Tháng 5 | 1, 6, 7, 8, 11, 13, 16 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28 |
Tháng 6 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 29 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 29 |
Tháng 7 | 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 29 | 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 29 |
Tháng 8 | 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 31 |
Tháng 9 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29 | 2, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30 |
Tháng 10 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 | 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30 |
Tháng 11 | 2, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 | 2, 4, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 |
Tháng 12 | 1, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 30, 31 | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 31 |
Tân Hợi 1971 có ngày sinh (dương lịch) từ 27/01/1971 đến 14/02/1972. Tính theo âm lịch năm 2025, họ tròn 55 tuổi. Theo thuyết ngũ hành, người tuổi này thuộc mệnh Kim, nạp âm Thoa Xuyến Kim, người nam thuộc cung Khôn, nữ giới cung Tốn.
Tháng | Ngày tốt xuất hành (Ngày cực tốt) | Ngày tốt chuyển nhà (Ngày cực tốt) |
Tháng 1 | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31 | 3, 5, 6, 9, 10, 15, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31 |
Tháng 2 | 3, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29 | 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 26 |
Tháng 3 | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 31 | 3, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 |
Tháng 4 | 3, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29 | 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29 |
